今年9月初左右,苹果放出开放USB-C to Lightning授权的消息,而USB-C to Lightning线是到6款iPhone快充手机(iPhone 8/8 Plus/X/XS/XS Max/XR)实现快充所必不可少的配件,自此MFi的话题再次被引爆。
MFi是Made For iPhone/iPod/iPad的缩写,是苹果公司对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可。一方面,MFi认证意味着产品质量好,品质有保障。另一方面,非MFi认证的产品造成苹果设备损坏,苹果公司将不作任何保修。
鉴于以上几点,消费者在购买苹果周边配件时,通常会选择带MFi认证标志的。然而并非每家企业都能成为MFi会员,对于申请MFi会员认证的企业,苹果有着严格的审查机制,此外还需要缴纳数次测试的费用。因此市面上出现了各种山寨、仿冒的苹果配件产品,甚至部分非MFi认证的产品也宣称自己通过了MFi认证,消费者难以分辨。
不过,苹果提供了MFi认证配件的查询入口,消费者可通过以下链接进行MFi查询:https://mfi.apple.com/MFiWeb/getAPS.action
充电头网近期获得一份MFi企业会员名单,截止2018年10月12日,全球苹果MFi企业达到839家。我们汇总分析了各个国家地区企业的全球分布情况,中国大陆再次刷屏,独占近6成的比重。
从表格中可以看到,中国企业有667家,占比79%,独占近8成。其中中国大陆占比59%,台湾、香港分别占比12%、9%,澳门缺席。中国以外的全部国家地区的MFi企业累计仅占两成左右的比例。
中国大陆企业名单(498家):
Company name | Country | |
1 | A-RAY INDUSTRIAL LIMITED | China |
2 | A-RAY INDUSTRIAL LIMITED | China |
3 | ACOUSTIC INNOVATION (HUIZHOU) CO.,LTD./声电电子科技(惠州)有限公司 |
China |
4 | All Best Technology Limited | China |
5 | Allied Luck Technology Limited | China |
6 | Amphenol Assemble Tech (Xiamen) Co., Ltd. | China |
7 | Anecoo Technology Holding Co., Ltd | China |
8 | Ant Power (Shenzhen) Electronic Technology Co., Ltd | China |
9 | APE Technology Ltd. | China |
10 | Apexto Electronics Co.,Ltd. | China |
11 | Aquilstar Precision Industrial(shenzhen) Co., Ltd | China |
12 | ASIA INNOMAX WIRELESS LTD | China |
13 | Aska Electronics Co., Ltd | China |
14 | BDStar (Chongqing) Auto Electronic Co., Ltd. | China |
15 | BeiHai Innotech Technology Co., Ltd | China |
16 | BEIJING 797AUDIO CO.,LTD. | China |
17 | Beijing Sincode Science & Technology Co.,Ltd. | China |
18 | Beyonics Technology Electronic (Changshu) Co, Ltd | China |
19 | Blue Power Electronic Co., Ltd. | China |
20 | C-Smartlink Information Technology Co., Ltd. | China |
21 | CCA ELECTRONIC FACTORY | China |
22 | CCT Tech Advanced Products Ltd. | China |
23 | CHAM BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD | China |
24 | Changzhou Cable-link Electronics Co.,Ltd | China |
25 | CHANGZHOU KANGPENG ELECTRONICS CO., LTD. | China |
26 | Changzhou Sounddragon Electronics&Acoustics Co.,Ltd | China |
27 | CHANGZHOU WISTAR ELECTRONICS CO.,LTD. 常州欧翔斯达电子有限公司 |
China |
28 | ChianChyun Enterprise Co, Ltd | China |
29 | China Security and Fire IOT sensing Co.Ltd. 中安消物联传感(深圳)有限公司 |
China |
30 | China TSP,Inc. | China |
31 | CHINAGPS CO.,LTD.(shenzhen) | China |
32 | ChongQing Lihua Technology Co.,Ltd. | China |
33 | COMMTECH TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD. |
China |
34 | Compupal (Group) Corporation | China |
35 | Concept Audio Co.,Ltd | China |
36 | Cosonic Acoustic(HK) Technology Co.,Limited | China |
37 | DBG(JIAXING) TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.,LTD 嘉兴光弘科技电子有限公司 |
China |
38 | Dong Guan Data Target Electronic CO.,LTD. | China |
39 | Dong Guan Fei Tai Electronic Co.,LTD. | China |
40 | DONG GUAN Q&S ELECTRONIC MANUFACTURING COMPANY LIMITED |
China |
41 | DONG GUAN YIXIN ELECTRONICS CO. 东莞益鑫电子科技有限公司 |
China |
42 | DONGGUAN AOHAI TECHNOLOGY CO.,LTD. | China |
43 | Dongguan Baolaipo Plastic Electronic CO., LTD | China |
44 | DONGGUAN CHITWING TECHNOLOGY CO., LTD | China |
45 | Dongguan Chuangguan Industrial Co., Ltd | China |
46 | Dongguan City Jieshuai Electronic Co.,ltd | China |
47 | DONGGUAN CITY KING POWER ELECTRONICS CO., LTD. |
China |
48 | DONGGUAN CITY SHENGPENG ELECTRONIC LIMITED | China |
49 | Dongguan Conca Electronic Co., Ltd. | China |
50 | Dongguan Dali SMT Assembly Limited | China |
51 | Dongguan Diaoyutai Electronics Co.,Ltd | China |
52 | Dongguan Evermax Electronics Technology Co.,Ltd | China |
53 | DongGuan Evervictory Electronic Co., Ltd. | China |
54 | Dongguan FLY SKY Remote Control Model Technology Co., Ltd. |
China |
55 | DONGGUAN GUANCHENG PRECISION PLASTICS AND METALS CO., LTD. |
China |
56 | Dongguan Hanhui Electronic Co.,Ltd. | China |
57 | Dongguan He Qin Electronic CO., LTD | China |
58 | Dongguan Hexin Electronic industrial Co.,Ltd . | China |
59 | Dongguan Hong Liji Cable Industrial Co. Ltd | China |
60 | Dongguan Huabel Electronic Technology Co.,Ltd. | China |
61 | Dongguan Huang Xin Electronic Co.,Ltd | China |
62 | Dongguan Huayu Optical Fiber Technology Co., Ltd. | China |
63 | Dongguan HYX Industrial Co.,ltd | China |
64 | Dongguan Interconnect Products Ltd. | China |
65 | Dongguan Jiexun Electronics Technology Co., Ltd. 东莞市杰讯电子科技有限公司 |
China |
66 | Dongguan Jin Zhuo Digital Technology Co.,Ltd. | China |
67 | Dongguan Kaiwei Electronics Co., Ltd 东莞市凯威电子有限公司 |
China |
68 | Dongguan Kaogle Electronics Co., Ltd. | China |
69 | Dongguan Kechenda Electronic Technology Co.,Ltd | China |
70 | Dongguan Kingplus Precision Electronic Technology Co., Ltd. |
China |
71 | Dongguan Ko Shing Electronics Co. Ltd. | China |
72 | Dongguan Kwanhong Electronics Company Limited | China |
73 | Dongguan Large Electronics Co., Ltd. | China |
74 | DongGuan Leagtech Electronic Co.,LTD | China |
75 | Dongguan Lite Star Industry Co., LTD. | China |
76 | Dongguan Longjoin Electronics co., Ltd | China |
77 | DongGuan NewSnow Electronice Technology Co., LTD. | China |
78 | Dongguan NVT Technology Co.,Ltd | China |
79 | Dongguan PCBA Digital Technology Co.,LTD | China |
80 | Dongguan Pio Electronic Technology Co., Ltd. | China |
81 | DONGGUAN POTEC ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD. 东莞宝特电业有限公司 |
China |
82 | Dongguan Primax Electronic & Telecommunication Products Ltd. |
China |
83 | Dongguan Sharetronic Data Technology Co.,Ltd | China |
84 | Dongguan Shunhui Electronic Technology Co., Ltd | China |
85 | Dongguan Siyoto Electronics Co., Ltd. | China |
86 | DongGuan Synst Electronics CO.,Ltd | China |
87 | Dongguan Tangxia Yingke Electronic Factory 东莞市塘厦盈科电子厂 |
China |
88 | Dongguan Team Force Electronic CO. Ltd | China |
89 | Dongguan Tristar Electronic Co., Ltd. | China |
90 | DONGGUAN TURNMAX ELECTRONIC CO.,LTD. | China |
91 | Dongguan Unirise Electronics Co., Ltd. | China |
92 | DongGuan Xcoso Electronic Tech Co.,LTD | China |
93 | Dongguan Xianbawulian Industrial Co., Ltd | China |
94 | Dongguan Yhpo Communications Technology Co., Ltd. | China |
95 | Dongguan YingTong Wire LTD | China |
96 | DONGGUAN YUANXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
China |
97 | Dongguan Yubao Electronic Co.,Ltd. | China |
98 | Dongguan Yuqiu Electronic Co., Ltd.东莞宇球电子股份有限公司 |
China |
99 | Dongguan Zhong Ju HI-TECH CO.,LTD. | China |
100 | DongGuan ZhongKang Technology Electronics Co., LTD | China |
101 | Dongguan ZhuanKe Electronics Technology Co.,Ltd东莞市专可电子科技有限公司 |
China |
102 | DONGGUANG CHENGXIANG INDUSTRIAL CO.,LTD | China |
103 | DONGGUANG TENJI INDUSTRIAL CO.,LTD | China |
104 | DYNAMIC8 TECHNOLOGY CO. LTD | China |
105 | Eason Electronic Co. , Ltd. | China |
106 | Ever Win International (Asia) Group | China |
107 | Fantem Technologies (Shenzhen) Co.,Ltd 丰唐物联技术(深圳)有限公司 |
China |
108 | Fenghua Kingsun Co.,Ltd | China |
109 | Firenew Technology Co., Ltd. | China |
110 | Flextronics Computing (SuZhou) Co., LTD. | China |
111 | Flextronics Electronics Technology (Shenzhen) Co. Ltd. | China |
112 | Flextronics Manufacturing (Zhuhai) Co., Ltd. | China |
113 | Foneric Technology Co., Ltd. | China |
114 | FORYOU MULTIMEDIA ELECTRONICS CO.,LTD. | China |
115 | Foshan Shunde Daliang Weiman Electronic Co.,LTD | China |
116 | Freeport Resources Enterprises (Jiangxi) Co., Ltd. | China |
117 | FUTAIJIE Science & Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd. |
China |
118 | Futurepath Electronics Technology (Dongguan) Co., Ltd. | China |
119 | FuturePath Technology(Shenzhen) Co., Ltd. | China |
120 | Fuzhou Jofee Commercial Equipment Co., Ltd | China |
121 | G-MAX TECHNOLOGY CO., LTD. | China |
122 | G.TECH TECHNOLOGY LTD. | China |
123 | GHI International Ltd | China |
124 | GONGNIU GROUP CO.,LTD. | China |
125 | Gopod Group Holding Limited | China |
126 | Gsou Technology(ShenZhen)Co.,Ltd | China |
127 | Guangdong BESTEK E-commerce Co.,Ltd | China |
128 | GuangDong Bostar Technology co.,Ltd 广东博识达科技股份有限公司 |
China |
129 | Guangdong Leetac Electronics Technology Co., Ltd | China |
130 | Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd. | China |
131 | Guangdong Yuanfeng Automotive Electronics Co., Ltd. | China |
132 | GuangZhou FiiO Electronics Co.,Ltd. 广州飞傲电子科技有限公司 |
China |
133 | GUANGZHOU HAOKAI ELECTRON COMPANY LIMITED | China |
134 | Guangzhou Liwei Electronics Co.,Ltd. | China |
135 | GUANGZHOU LONG DO CO.,LTD | China |
136 | GuangZhou Mshi Electronic Technology Co.,Ltd | China |
137 | GUANGZHOU PANYU FANTASIA CREATION TOYS CO,.LTD. |
China |
138 | Guangzhou Panyu Juda Car Audio Equipment Co., Ltd. (vtrek) |
China |
139 | Guangzhou Pearl River Amason Digital Musical Instrument Co., Ltd. |
China |
140 | Guangzhou Shiyuan Electronics Co., Ltd. | China |
141 | Guangzhou Tianhuang Electronics Technology Co.,Ltd. | China |
142 | Guoguang Electric Company Limited | China |
143 | Hangzhou Honyar Electrical Co.,Ltd | China |
144 | Hansong (Nanjing) Technology Ltd. | China |
145 | Harrison (Kunshan) Technology Co., Ltd. 昆山市恒润升塑胶有限公司 |
China |
146 | Hazens Automotive Electronics(SZ) Co., Ltd. | China |
147 | Healthlead Corporation Limited | China |
148 | Hing Fung Industrial Limited | China |
149 | Hongkong Apphone International Co.,Ltd. | China |
150 | HU NAN GIANTSUN POWER ELECTRONICS CO., LTD | China |
151 | Hubei Dongjun Automotive Electronics Technology Co.,Ltd | China |
152 | Huizhou Boxin Electronic CO.,LTD 惠州市博新电子有限公司 |
China |
153 | Huizhou City Chengda Electronics Co., Ltd. | China |
154 | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd | China |
155 | Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd | China |
156 | Huizhou Juwei Electronics Co., Ltd. | China |
157 | HuiZhou KaiYue Electronic Co.,Ltd 惠州市凯越电子股份有限公司 |
China |
158 | HUIZHOU QIAO XING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD |
China |
159 | huizhou sekonic technologies co.,ltd. 惠州赛科尼可科技有限公司 |
China |
160 | Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Limited | China |
161 | Infomicro Electronices (Shenzhen) Co., Ltd. | China |
162 | INNOVATION SOUND TECHNOLOGY CO.,LTD. | China |
163 | Integrity Electronic Co., Ltd. | China |
164 | Iton Technology Corp.深圳市中易腾达科技股份有限公司 | China |
165 | Jiangsu BDStar Navigation ELECTRONIC CO.,LTD | China |
166 | JIANGSU TENWEI ELECTRONIC CO., LTD. | China |
167 | Jiangxi Coagent Electronics Co.,Ltd. | China |
168 | Jiangxi Lianchuang Hongsheng Electronic Co., Ltd. | China |
169 | JIB Electronics Technology Co.,Ltd | China |
170 | JR Technik Co., Ltd | China |
171 | Juchin Technology ( JIANGXI ) Co., Ltd. | China |
172 | Juneed (Shenzhen) Technology Co .,Ltd | China |
173 | KAIBO WIRECALE (SHENZHEN) CO.,LTD | China |
174 | Kangtai Electric Co., Ltd. | China |
175 | Kidigi Company Limited | China |
176 | Kingsheng Electronics Technology Co.,Ltd | China |
177 | L Lab Corporation | China |
178 | Lanchiya Digital Technology Co.,Ltd 佛山蓝旗亚数码科技有限公司 |
China |
179 | Lead Century (Dong Guang) Electronics Ltd | China |
180 | Lencheng Electronics Factory | China |
181 | LianGang Optoelectronic Technology Co.,Ltd. | China |
182 | Linoya Electronic Technology Co.,Ltd. | China |
183 | Luxshare Precision Limited | China |
184 | Megatrend Electronics Co., Ltd. | China |
185 | MeiZhou HengShengYu Electronic Technology Co.,LTD. 梅州市恒盛宇科技电子有限公司 |
China |
186 | Microwoo Electronic Technology Co.,Ltd | China |
187 | Milli-Henry Technology Inc. | China |
188 | Moigus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | China |
189 | NANJING FUJITSU ELECTRONICS INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
China |
190 | Nanjing Xijian Information Technology Co., Ltd. 南京熙健信息技术有限公司 |
China |
191 | Netac Technology Co., Ltd. | China |
192 | New Leo Electronics (ShenZhen) Co., Ltd. | China |
193 | Ningbo Broad Telecommunication Co., Ltd. | China |
194 | NingBo Hentek Dragon Electronics Co., Ltd. | China |
195 | NingBo KangDa Electronic Co.,Ltd | China |
196 | Ningbo Prosound Electronics Co., Ltd 宁波波英电子有限公司 |
China |
197 | Nordd International Co., Limited | China |
198 | NUO-XING Technology Co.,Ltd. | China |
199 | Nypro Plastics Products & Molding (Suzhou) Co., Ltd. | China |
200 | Pacific Industries(ZhongShan) Ltd. | China |
201 | Pan-International Industrial Corp. | China |
202 | Power 7 Technology (DongGuan) Co., Ltd. | China |
203 | Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd 普宙飞行器科技(深圳)有限公司 |
China |
204 | RapidConn (Shenzhen) Co Ltd | China |
205 | RAYSON TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. | China |
206 | REDOT TECHNOLOGY CO., LTD | China |
207 | Reflying Electronic (HK) Co., Limited. | China |
208 | REGAL ALLIED INTERNATIONAL LIMITED | China |
209 | Richupon Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | China |
210 | Ringway tech (Jiangsu) Co., Ltd. | China |
211 | Sage Human Electronics International Co.,Ltd | China |
212 | Saibao(Jiangxi)Industrial Co.,Ltd. | China |
213 | Seach Technology Co., Ltd. 深圳市芯晶彩科技有限公司 | China |
214 | Shanghai Fuyulong Auto Tech Co., Ltd. | China |
215 | Shanghai Visteon Automotive Electronics System Co.,Ltd. | China |
216 | SHELL ELECTRONIC LIMITED | China |
217 | Shen Zhen Eastport Electronic Company Ltd | China |
218 | Shen Zhen Top-link Technologies Co.,Ltd | China |
219 | Shenzhen 0101 Technology Co.,Ltd | China |
220 | Shenzhen 3Nod Digital Technology co.,ltd. | China |
221 | Shenzhen Adisheng Technology Co., Ltd.深圳市艾迪生科技有限公司 |
China |
222 | SHENZHEN ADITION AUDIO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD |
China |
223 | Shenzhen ADW technology Co., LTD | China |
224 | SHENZHEN ALEX CONNECTOR CO.,LTD | China |
225 | Shenzhen Arparnar Industries Co.,Ltd. | China |
226 | Shenzhen Asaminekou Technology Co., Ltd | China |
227 | Shenzhen Auto-Link World Information Technology Co.,Ltd. 深圳市车联天下信息科技有限公司 |
China |
228 | Shenzhen Baisitai Computer Accessories Co.,Ltd | China |
229 | Shenzhen Baojia Battery Technology Co., Ltd. | China |
230 | SHENZHEN BAOLING ELECTRONIC CO.,LTD | China |
231 | Shenzhen Baoyuanda Electronics Co., Ltd. | China |
232 | Shenzhen Besiter Power Bank Co.,Ltd | China |
233 | SHENZHEN BESTWAY ELECTRONICS CO.,LTD | China |
234 | Shenzhen Better Tech Co.,Ltd | China |
235 | Shenzhen Bolongkexun Electronics Co., Ltd. | China |
236 | Shenzhen BTX Electronics Co., Ltd. | China |
237 | Shenzhen CBSS Technology Co., Ltd. 深圳市成邦微电子科技有限公司 |
China |
238 | Shenzhen Cepa China Limited | China |
239 | Shenzhen Chic Electrics Co.,Ltd. | China |
240 | SHENZHEN CHOSEAL INDUSTRIAL CO.,LTD | China |
241 | Shenzhen Chuangyingda Electronics Co.,Ltd | China |
242 | Shenzhen Chuangyitong Technology Co.,Ltd. | China |
243 | Shenzhen City Bo Guang Tong Electronics Co,Ltd | China |
244 | Shenzhen Colorusb Electronics Co., Ltd | China |
245 | SHENZHEN DEKON ELECTRONICS CO.,LTD | China |
246 | ShenZhen DeLippo Technology Co., LTD | China |
247 | Shenzhen Deren Electronic CO.,LTD. 深圳市得润电子股份有限公司 |
China |
248 | Shenzhen Deto Electronic Co., Ltd. | China |
249 | SHENZHEN DONGSHENG WEIYE ELECTRONIC CO., LTD. |
China |
250 | Shenzhen East-toptech Electronic co.,Ltd | China |
251 | Shenzhen Eastfield Lighting Co., Ltd. | China |
252 | shenzhen ELK electronics co., LTD | China |
253 | Shenzhen Enersmart Technology Development Co. Ltd. | China |
254 | Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. 深圳华盛昌机械实业有限公司 |
China |
255 | Shenzhen FeiTianXia Technology Ltd. | China |
256 | Shenzhen Fenda Technology Co.,LTD | China |
257 | shenzhen Flastar Technology Co., Ltd. | China |
258 | Shenzhen Foreking Technology Co.,Ltd | China |
259 | Shenzhen Forever Young Technology Co.,Ltd | China |
260 | Shenzhen Gaoyi Electronic Ltd | China |
261 | Shenzhen Gold Success Industry Ltd | China |
262 | Shenzhen Goodwin Technology Co., Ltd. | China |
263 | ShenZhen Grandsun Electronic Co. Ltd | China |
264 | Shenzhen Guonuo Technology Co., Ltd. | China |
265 | SHENZHEN HALI-POWER INDUSTRIAL CO.,LTD. | China |
266 | Shenzhen Hangsheng Electronics Co., Ltd | China |
267 | Shenzhen Honeycomb Technology Co., Ltd | China |
268 | Shenzhen Hongxinhan Electronics Ltd. | China |
269 | Shenzhen Horn Audio Co.,Ltd. | China |
270 | Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd. | China |
271 | SHENZHEN HY-ETECH CO.,LTD. | China |
272 | Shenzhen Inecan Electronic Co., Ltd. | China |
273 | SHENZHEN JAME TECHNOLOGY CORP.,LTD. | China |
274 | Shenzhen Jiahejingwei Electronic Technology Limited | China |
275 | Shenzhen Jiangda Technology Co., Ltd | China |
276 | Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co., Ltd | China |
277 | Shenzhen Jili Dianye Co.,Ltd | China |
278 | Shenzhen Jinlai Cable Co.,Ltd.深圳市金涞连接线有限公司 |
China |
279 | Shenzhen Ju Duo Neng Technology Joint Stock Co.,Ltd 深圳市聚多能科技股份有限公司 |
China |
280 | SHENZHEN KAYO MAXTAR BATTERY LIMITED | China |
281 | Shenzhen Kin Yat Power Electronic Company Limited | China |
282 | ShenZhen King Chuang Tech & Electronic Co. Ltd. | China |
283 | Shenzhen kingminson Electronic Co., Ltd. | China |
284 | Shenzhen Kosun Ind. Co.,Ltd | China |
285 | Shenzhen Leadershare Technology Co., Ltd. | China |
286 | SHENZHEN LIDACHENG TECHNOLOGY CO.,LTD | China |
287 | Shenzhen Longkar Industrial Limited | China |
288 | Shenzhen Longsys Electronics Co.,Ltd | China |
289 | ShenZhen Longtech Smart Control Co., Ltd. 深圳朗特智能控制股份有限公司 |
China |
290 | SHENZHEN LONGYAO ELECTRONICS CO., LTD | China |
291 | Shenzhen LuYuan Electron Technology CO.,LTD | China |
292 | Shenzhen MeiDong Acoustics Co.,LTD. 深圳市魅动智能股份有限公司 |
China |
293 | Shenzhen Mikosi Technology Co., Ltd. | China |
294 | Shenzhen Mingyida Electronics CO.,Ltd. | China |
295 | Shenzhen Moby Technology company Ltd., | China |
296 | ShenZhen MYGT Co., LTD | China |
297 | Shenzhen OPSO Technology Co., Ltd. | China |
298 | Shenzhen PanBom Technology Co., Limited | China |
299 | Shenzhen Pilot technology co., Ltd. 深圳派立通科技有限公司 |
China |
300 | SHENZHEN POWER SUN TECHNOLOGY CO.,LTD | China |
301 | Shenzhen PYS Industrial Co.,Ltd. | China |
302 | Shenzhen Qinps Technology Co. Ltd. | China |
303 | Shenzhen Rihuida Electronics Co., Ltd. 深圳市日晖达电子有限公司 |
China |
304 | Shenzhen Saga Mobile Co.,Ltd.深圳市传奇数码有限公司 | China |
305 | Shenzhen Sande Dacom Electronics Co., Ltd 深圳市三德大康电子有限公司 |
China |
306 | SHENZHEN SHENAN YANGGUANG ELECTRONICS CO., LTD. |
China |
307 | Shenzhen Sheng Darui Electronics Co.,Ltd. | China |
308 | Shenzhen Shiling Digital Technology Co.,Ltd | China |
309 | Shenzhen SHrider Electronic Co., LTD | China |
310 | Shenzhen Shujia technology Co.,Ltd. | China |
311 | Shenzhen ShuYuan ke ji Co,.Ltd. | China |
312 | Shenzhen Siecom Communication Technology Development Co.,Ltd. |
China |
313 | SHENZHEN SINOTEK TECHNOLOGY CO.,LTD | China |
314 | SHENZHEN SKYWORTH AUTOMOBILE INTELLIGENCE CO.,LTD. |
China |
315 | Shenzhen Soling Industrial Co. Ltd. | China |
316 | Shenzhen South Yidi Technology Co., Ltd . | China |
317 | Shenzhen soy technology Co.,ltd. | China |
318 | Shenzhen Sunun Power Technology Co.,LTD 深圳市先领科技有限公司 |
China |
319 | Shenzhen SunwardScience&TechnologyCo.,Ltd. | China |
320 | ShenZhen Tailing Technology Co.,LTD. | China |
321 | Shenzhen Tengshunfa Technology Co.,Ltd 深圳市腾舜发科技有限公司 |
China |
322 | Shenzhen Tokwa Precision Technology Co., Ltd. | China |
323 | Shenzhen Topband Co., Ltd | China |
324 | Shenzhen Toptele Technology Co., Ltd | China |
325 | Shenzhen Tronixin Electronics Co.,Ltd. | China |
326 | Shenzhen Trusda Industrial Co.Ltd. | China |
327 | Shenzhen Tuosi Innovation Technology Co., Ltd. | China |
328 | Shenzhen Tynokun Electronics Co.,Ltd | China |
329 | ShenZhen Utility Power Source Co.,Ltd. | China |
330 | Shenzhen Valor Technology Co., Ltd. | China |
331 | Shenzhen VTsonic Co.,Ltd | China |
332 | Shenzhen Wamaxlink Electronic Technology Co., Ltd. | China |
333 | ShenZhen weingsta Technology Co.,Ltd. | China |
334 | SHENZHEN WEITE INFO-TECH CO.,LTD. | China |
335 | Shenzhen Welltech cable Co., Ltd | China |
336 | Shenzhen Wireless Technology Co.,Ltd. | China |
337 | Shenzhen Xiangdayuan Technology Co.,Ltd. | China |
338 | Shenzhen Xianhe Electronics Co., LTD深圳市先河电子有限公司 |
China |
339 | Shenzhen Xin Kai Feng Electronics Factory | China |
340 | Shenzhen Xing Hongda Electronic Technology Co., Ltd. | China |
341 | Shenzhen Xingyu Technology Co.,Ltd | China |
342 | ShenZhen Xinhongya Electronics Corporation | China |
343 | Shenzhen XOX Electronics Co., LTD | China |
344 | Shenzhen XunTongDa Electronic Co., Ltd. | China |
345 | Shenzhen YFD Technology Co.,Ltd | China |
346 | shenzhen yifang digital technology co., LTD | China |
347 | Shenzhen Yilon Communication Tech Co., Ltd. | China |
348 | Shenzhen Yitoa digital Appliance Co. LTD. | China |
349 | Shenzhen Yiwanda Electronices Co.,Ltd | China |
350 | Shenzhen Yongjiu Precision Electronics Co.,Ltd | China |
351 | ShenZhen YongQiangFu industry Co.,LTD | China |
352 | Shenzhen Yuantaifa Electronic Technology Co.,Ltd | China |
353 | Shenzhen Yuhang Electronics Co., Ltd. | China |
354 | Shenzhen ZhengHaiXin Technology Co., Ltd. | China |
355 | Shenzhen Zowee Technology Co., Ltd | China |
356 | Shenzhenshi Haishuntong Electronics Co.,Ltd | China |
357 | SHUOYING DIGITAL SCIENCE&TECHNOLOGY(CHINA) CO.,LTD. 硕颖数码科技(中国)有限公司 |
China |
358 | SICHUAN CHANGHONG NETWORK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 四川长虹网络科技有限责任公司 |
China |
359 | Simula Company Limited | China |
360 | SIMYA ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD | China |
361 | Skyatt Acoustics (Shenzhen) Co Limited | China |
362 | SkyRC Technology Co., LTD. | China |
363 | SOUND TECHNOLOGY (C.Q.) CO., LTD | China |
364 | Suga Technology Hong Kong Limited | China |
365 | Sunlike Technology Co., Ltd. | China |
366 | Sunny Computer Technology Co., Ltd. | China |
367 | Sunpower (Zhongshan) Electronics Ltd. | China |
368 | SUNSHINE ELECTRONICS TECH. CO.,LTD. 深圳市昌旭科技有限公司 |
China |
369 | Sunwoda Electronic CO.,LTD | China |
370 | SUZHOU CHANGFENG AVIONICS CO.,LTD. | China |
371 | Suzhou Topconn Precision Electronics Co.,LTD苏州拓康精密电子有限公司 |
China |
372 | Suzhou Yourfriend Electronic Co.,Ltd | China |
373 | Sweda (Dongguan) Electronics Company Limited | China |
374 | T&F Manufacturing Co., Ltd. 东莞市天富励德实业有限公司 |
China |
375 | Tama Electric (Suzhou) Co.,Ltd | China |
376 | Tankya Developing Inc | China |
377 | Tech-Top Technology Limited | China |
378 | TECHNOCHINA Industries (Shanghai) Co. Ltd. | China |
379 | Teco Image Systems (DongGuan) Co., Ltd. | China |
380 | Tecyea Electronics Co., Ltd | China |
381 | Tendyron Corporation | China |
382 | Tonetron Electronic Limited | China |
383 | TOP DEN ELECTRONICS CO.,LTD. 东莞达电电子有限公司 |
China |
384 | Topdisk Technology limited | China |
385 | Topway em Enterprise Ltd. | China |
386 | TRY Computer (Shenzhen) Co .,Ltd. | China |
387 | TUMI Industry (shenzhen) Co.,LTD | China |
388 | U-way Corporation | China |
389 | Ugreen Group Limited | China |
390 | User Wats Manufacturing CO.,LTD | China |
391 | Veetone Technologies Limited | China |
392 | VIEWQUEST TECHNOLOGIES (BVI) INC | China |
393 | Wanstonic Electronics Ltd. | China |
394 | WECCAN Technology Co., Limited | China |
395 | WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD. | China |
396 | Winpower & Qmadix Technology.,Ltd. | China |
397 | Wiretek International Investment Ltd. | China |
398 | Wuhu Hongjing Electronic Co.,Ltd | China |
399 | Wujiang Sigmatron Electronics Co., Ltd. | China |
400 | XIAMEN HUNG'S ENTERPRISE CO., LTD. | China |
401 | Xiamen Intretech Inc. | China |
402 | XIAMEN RONGTA TECHNOLOGY CO.,LTD. | China |
403 | Xiamen Tech-Sound Co., Ltd. | China |
404 | Xingtel Xiamen Group co.,Ltd. | China |
405 | XINYAO ELECTRON INDUSTRY LIMITED | China |
406 | YongZhou Better Communication Technology Company Limited |
China |
407 | Yuneec International (China) Co., Ltd. | China |
408 | Zengge Co., Limited | China |
409 | Zhao Yang Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. | China |
410 | Zhejiang RockerStone Electronics Technology Co. Ltd | China |
411 | Zhejiang Shenghui Lighting Co., Ltd | China |
412 | Zhong Shan City Litai Electronic Industrial Co., Ltd | China |
413 | Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. | China |
414 | Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd | China |
415 | Zhongshan Eurotec Electronics Ltd. | China |
416 | Zhongshan HungSing Electronic Co., Ltd | China |
417 | Zhongshan Jiale Electronic Co,. Ltd | China |
418 | Zhongshan K-Mate General Electronics Co., Ltd | China |
419 | Zhongshan tai shong tong electronic factory | China |
420 | ZHUHAI FULLWING ELECTRONIC CO.,LTD | China |
421 | Zhuhai Hantai Electronics Co. Ltd 珠海市瀚泰电子有限公司 |
China |
422 | ANI Electronics(Weifang)Co.,LTD. | China |
423 | BYD Company Limited | China |
424 | CHANGZHOU HONOR ELECTRONIC CABLE CO.,LTD. | China |
425 | Cortec Technology Inc | China |
426 | Daytone Electronics Co., Ltd | China |
