前言
临近新年,充电头网的年度盘点系列文章持续更新,为大家带来过往一年来最新的行业动态。今天要带来的是WPC无线充电联盟会员企业盘点。
这些公开信息可在WPC无线充电联盟官网查询到,充电头网通过数据整理、归类、分析,给大家直观带来核心要点。
据充电头网最新统计数据,截至2022年12月,WPC已发展有364家会员。
关于无线充电联盟
WPC无线充电联盟创立于2008年,是由全球300多家会员公司组成的开放性、协作式标准开发组织。WPC会员公司包括规模不一的业内竞争企业及生态系统合作伙伴,它们代表了来自全行业各个领域和全球各个地区的品牌。联盟成员本着一个共同的目标展开合作:实现所有无线充电器和无线电源在世界范围的全面兼容。

随着无线充电技术不断演变进化,其应用范围已由消费类手持设备拓展到众多新领域,如笔记本电脑、平板电脑、无人机、机器人、车联网以及智能无线厨房。WPC针对多种多样的无线充电应用制定并维护了一系列标准,其中包括:
Qi标准,面向智能手机和其他便携移动设备。Qi目前可支持最高15W的充电功率。这个数字未来还将进一步提升到200W,在为手机和其他便携移动设备充电的基础上,实现笔记本电脑无线充电,并赋予充分的定位自由。
Ki无线厨房标准,面向厨房电器,可支持最高2200W的充电功率。
轻型电动车(LEV)标准,更加快速、安全、智能和方便地在家中和旅途中为电动自行车和滑板车等轻型电动车进行无线充电。
工业无线充电标准,用于安全便捷的无线电力传输,为机器人、AGV、无人机和其他工业自动化机械充电。
市场上现在有7500多种通过Qi认证的无线充电产品。WPC通过其遍布全球的独立授权测试实验室来检验产品的安全、互操作和适用性。
WPC是首个无线电源的行业标准组织,无线充最广泛被认可的认证就是QI认证,市场上基本所有的无线充产品都是采用QI无线充标准,包括苹果也是加入了WPC无线充电联盟,获得WPC联盟的认证的产品,将被标识“Qi”字样的LOGO,具有“Qi”的终端,可以在所有标有该LOGO的充电板上充电。加入WPC每年收取的会费从5000美元到25000美元不等,只有加入WPC无线充电联盟才能获得Qi认证。
现如今,无线充电联盟会员有苹果、华硕、戴尔、谷歌、华为、宜家、联想、LG、mophie、松下、三星、索尼和小米等知名品牌。
分布区域
下面两张图表分别是2022年WPC无线充电联盟会员国家分布占比与城市分布占比。

上图直观的表现出了WPC各会员成员国的比重,占比最多的是中国,达51%(184家),其次是美国(21%)75家、韩国(6%)22家、日本(6%)22家、德国(4%)16家,中美两国就占了七成以上,可见两国的无线充电技术在同行业遥遥领先。

从城市占比图不难看出,占比最多的还是中美两国的城市,中国深圳占比20%,共有73家企业,位居榜首,美国加州(8%)30家、中国台湾(7%)25家、中国东莞(7%)24家。
会员总览
截止至2022年12月,WPC目前已有会员单位364家,具体可见下表,表中按企业名称首字母排列。根据会员国家、城市分布,下面充电头网还做了数据归类,可直观了解到WPC无线充电联盟会员构成。
| 序号 | 会员名称 |
| 1 | A2Z Development Center, Inc. (d/b/a Lab126) |
| 2 | ABB LV Installation Materials Co., Ltd. Beijing |
| 3 | ABOV Semiconductor Co., Ltd. |
| 4 | Acoustmax International Co., Ltd. |
| 5 | ACV GmbH |
| 6 | ADC Solutions USA LLC dba Horizon Brands |
| 7 | Aevoe Inc. |
| 8 | Aira |
| 9 | Aircharge |
| 10 | Amotech |
| 11 | Amphenol Tecvox |
| 12 | Anker Innovations Limited |
| 13 | Annex Products |
| 14 | ANSYS, Inc. |
| 15 | Apple Inc. |
| 16 | Aptiv Services US, LLC |
| 17 | ARÇELİK A.Ş. |
| 18 | Arovo BV |
| 19 | Arzum Small Household Appliances |
| 20 | Astronics AES |
| 21 | ASUSTek Computer Inc. |
| 22 | Atomi, Inc. |
| 23 | Audio-Technica Corporation |
| 24 | AVID Technologies Inc. |
| 25 | Baccus Global LLC |
| 26 | BCS Automotive Interface Solutions US LLC |
| 27 | Beijing InvisPower Co., Ltd. |
| 28 | Best Buy China Ltd. |
| 29 | beyerdynamic GmbH & Co. KG |
| 30 | BH-EVS |
| 31 | Bose Corporation |
| 32 | BOW Luxembourg |
| 33 | Brandstand Products |
| 34 | Briloner Leuchten GmbH & Co KG |
| 35 | Broadcom Corporation |
| 36 | Bury Sp. z o.o. |
| 37 | BYD Auto Industry Company Limited |
| 38 | Byrne Electrical Specialists, Inc. |
| 39 | Canon Inc. |
| 40 | CAR MATE Mfg. Co., Ltd. |
| 41 | CE Link Limited |
| 42 | Celfras Semiconductor Inc. |
| 43 | Cellularline S.p.A. |
| 44 | Cetecom GmbH |
| 45 | CETECOM, Inc. |
| 46 | Changchun Liming Science and Technology Development Co., Ltd. |
| 47 | Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd |
| 48 | Channel Well Technology Co., Ltd. |
| 49 | Chemtronics |
| 50 | Chenchengxing Technology Shenzhen Co., Ltd |
| 51 | China Academy of Telecommunication Research of MIIT (CAICT) |
| 52 | China Etech Groups, Inc. |
| 53 | Chushan (Shenzhen) New Energy Technology Co.,Ltd. |
| 54 | Clarion (Malaysia) Sdn Bhd |
| 55 | COMTEC Co., Ltd. |
| 56 | Conserve & Associates, Inc. |
| 57 | Contac Cable Industrial Limited |
| 58 | Continental Automotive |
| 59 | ConvenientPower Ltd. |
| 60 | Copo Microelectronics (Nanjing) Co., Ltd. |
| 61 | Corsair Memory, Inc. |
| 62 | Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. |
| 63 | CRM ICBG (wuxi) Co., ltd. |
| 64 | Custom Accessories |
| 65 | CYSPO Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 66 | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. |
| 67 | DAS Companies, Inc. |
| 68 | Datalogic Srl |
| 69 | Dell Inc. |
| 70 | Delta Electronics, Inc. |
| 71 | Deltran USA, LLC |
| 72 | Denso |
| 73 | Dong Guan Superior Communications Co., Ltd. |
| 74 | Dong Guan Ya Li Electric Appliance Co., Ltd. |
| 75 | Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. |
| 76 | Dongguan Arun Industrial Co. Ltd. |
| 77 | Dongguan Chuanglong Electronics Limited |
| 78 | Dongguan City Huge Sun Lighting Co., Ltd. |
| 79 | Dongguan City JiangHan Electronics Co., Ltd. |
| 80 | Dongguan City Jieshuai Electronic Co., Ltd. |
| 81 | Dongguan Gangda Electronic Co Ltd. |
| 82 | Dongguan Green Power One Co., Ltd. |
| 83 | Dongguan Hongke Testing Service Co., Ltd. |
| 84 | Dongguan Huerich Photo-Electronic Technology Co., Ltd. |
| 85 | Dongguan JOYROOM Electronic Technology Co., Ltd |
| 86 | Dongguan Kailai Electronic Co.,Ltd. |
| 87 | Dongguan Tunno Electronics Technology Co., Ltd |
| 88 | Dongguan Tyjin Electronics Co., Ltd. |
| 89 | Dongguan Zuoqi Electronic Co., Ltd. |
| 90 | DongYang E&P Inc. |
| 91 | E-Lead Electronic Co., Ltd. |
| 92 | E-Link Technology Co., Ltd. |
| 93 | E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH |
| 94 | Eggtronic Engineering SRL |
| 95 | EGLO Leuchten GmbH |
| 96 | Elaraby for Trading and Manufacturing |
| 97 | Elecom Co., Ltd. |
| 98 | Electracom Pty Ltd, trading as CMS Electracom |
| 99 | Esprinet Spa |
| 100 | Faurecia Clarion Electronics Co., Ltd. |
| 101 | FIH CO., LTD. |
| 102 | FIT - Foxconn Interconnect Technology |
| 103 | Fitipower Integrated INC. |
| 104 | FIXED.zone a.s. |
| 105 | Flama |
| 106 | Flex |
| 107 | FLIR Belgium BVBA |
| 108 | Floating Energy LLC |
| 109 | Foryou Multimedia Electronics Co., Ltd. |
| 110 | Fujian Youtong Industries Co., Ltd. |
| 111 | gapcharge GmbH |
| 112 | General Electric Company |
| 113 | General Motors Company |
| 114 | Generalplus Technology, Inc. |
| 115 | GN Audio A/S |
| 116 | Google, LLC |
| 117 | Gopod Group Holding Limited |
| 118 | Granite River Labs |
| 119 | Guangdong Bekey Technology., Ltd |
| 120 | Guangdong Guangyang Electric Co., Ltd. |
| 121 | GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
| 122 | Guangdong Pisen Electronics Co., Ltd. |
| 123 | Guangzhou Liuhuan Information Technology Co., Ltd |
| 124 | GuanYu (Shenzhen) Electronic Technology Co., Ltd. |
| 125 | Gyeongbuk Technopark |
| 126 | HAA Inc. Korea Company |
| 127 | Habitex Corporation |
| 128 | Halo Microelectronics Co., Ltd. |
| 129 | Hama GmbH & Co. KG |
| 130 | Hamedata Technology Co., Limited |
| 131 | Hangtai Industrial International Co., Ltd. |
| 132 | Hank Electronics Co., Ltd. |
| 133 | Harman Becker Automotive Systems GmbH |
| 134 | Heilongjiang TYW Electronics Co., Ltd. |
| 135 | HERTZ Systemtechnik |
| 136 | Hitachi-LG Data Storage, Inc. |
| 137 | HMD Global Oy |
| 138 | Holtek Semiconductor, Inc. |
| 139 | Honor Device Co., Ltd. |
| 140 | Hosiden Corporation |
| 141 | HP Inc. |
| 142 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| 143 | Hubbell Incorporated (Delaware), Wiring Device Kellems Division |
| 144 | Huizhou Artsun Industrial Co., Ltd. |
| 145 | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. |
| 146 | Huizhou Speed Wireless Technology Co., Ltd. |
| 147 | Hypercel Corp. |
| 148 | IBL-Lab GmbH |
| 149 | IKEA of Sweden AB |
| 150 | imperial-Werke oHG (Miele Group) |
| 151 | indie Semiconductor |
| 152 | Infineon Technologies AG |
| 153 | Inno Vision International Holdings Ltd. |
| 154 | INPUT Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 155 | Intertek Group |
| 156 | Inventec |
| 157 | iOttie, Inc. |
| 158 | Jabil |
| 159 | Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd |
| 160 | Jiangsu Sunway I-Auto Interconnect Tech Co., Ltd. |
| 161 | Keboda |
| 162 | KEYENCE CORPORATION |
| 163 | Kinetic Technologies, Inc. |
| 164 | Komatech Co., Ltd. |
| 165 | Koninklijke Philips N.V. |
| 166 | KTC (Korea Testing Certification) |
| 167 | KYOCERA Corporation |
| 168 | Leader Electronics Corp. |
| 169 | Legrand France |
| 170 | Lenovo (United States), Ltd. |
| 171 | LG Electronics, Inc. |
| 172 | Liangang Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
| 173 | LITE-ON Technology Corporation |
| 174 | Littelfuse Far East Pte Ltd |
| 175 | Logitech, Inc. |
| 176 | Louis Vuitton Malletier |
| 177 | Luckytown Home Product Inc. |
| 178 | Luxshare-ICT Inc. |
| 179 | MAGFAST, LLC |
| 180 | Maxell, Ltd. |
| 181 | Maxic Technology Inc. |
| 182 | MAXMADE AUTO ELECTRONICS CO., LTD. |
| 183 | Med-El Elektromedizinische Gerate Gesellschaft m.b.H. |
| 184 | MediaTek, Inc. |
| 185 | MeiShunHe Electronic Limited |
| 186 | Meizhou Guo Wei Electronics Co., LTD |
| 187 | Meredot |
| 188 | Merry Electronics Co., Ltd. |
| 189 | Meta |
| 190 | Micro-star Int'l Co., Ltd. |
| 191 | Microchip Technology, Inc. |
| 192 | Microsoft |
| 193 | MID CONTINENT CONTROLS, INC |
| 194 | MIDEA GROUP |
| 195 | Miezo Inc. |
| 196 | Minda Industries |
| 197 | Mingtel Inc. DBA Azpen Innovation |
| 198 | MMD Hong Kong Holding Limited |
| 199 | Mobase Electronics Co., Ltd. |
| 200 | Molex CVS Dabendorf GmbH |
| 201 | Momax Technology (HK) Ltd. |
| 202 | Monoeric International Co., Ltd. |
| 203 | Monolithic Power Systems |
| 204 | mophie LLC |
| 205 | MZ Berger |
| 206 | NAKAYO, INC |
| 207 | Nidec Mobility Korea Corporation |
| 208 | Ningbo Diya Electric Appliance Co., Ltd |
| 209 | Ningbo Fortek Electronics Co., Ltd |
| 210 | Ningbo Litesun Electronics Co., Ltd. |
| 211 | Ningbo Wenergy Technology Corporation Limited |
| 212 | Nitz Engineering GmbH |
| 213 | nok9 AB |
| 214 | Nomad Goods |
| 215 | Nothing Technology Limited |
| 216 | NuCurrent Inc. |
| 217 | NuVolta Technologies, Inc. |
| 218 | NXP B.V. |
| 219 | OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 220 | Opencharge Wireless Power Technologies |
| 221 | Otter Products, LLC |
| 222 | Ottlite Technologies, Inc. |
| 223 | Qualcomm Incorporated |
| 224 | Quito Technology Co., Ltd. |
| 225 | Renesas Electronics ( Formerly IDT ) |
| 226 | Rich Brand Industries Limited |
| 227 | RITS Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 228 | Rivian Automotive, LLC. |
| 229 | Robert Bosch GmbH |
| 230 | ROHM Co., Ltd. |
| 231 | SACKit ApS |
| 232 | Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd. |
| 233 | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| 234 | Sariana LLC |
| 235 | Scosche Industries Inc. |
| 236 | SEF Tech Co., Ltd. |
| 237 | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 238 | Setpoint Medical |
| 239 | SFL |
| 240 | SGS Group Management Ltd. |
| 241 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. |
| 242 | Shanghai Seeyao Electronics Co.,Ltd. |
| 243 | Shaoxing Prolux Lighting Co., Ltd. |
| 244 | Shenzhen Aquilstar Technology Co.,LTD |
| 245 | Shenzhen BJX Microelectronics Technology Co.,Ltd |
| 246 | Shenzhen Blande Technology Co., Ltd. |
| 247 | Shenzhen Blue Times Technology Co., Ltd. |
| 248 | Shenzhen Caibo Technology Co., Ltd |
| 249 | Shenzhen CANNICE Technology Co., Ltd |
| 250 | Shenzhen Chipsvision Microelectronics Co. Ltd. |
| 251 | Shenzhen Comp Electronics Co., Ltd. |
| 252 | ShenZhen Cstar Electronic Tech. Co., Ltd. |
| 253 | Shenzhen DBK Electronics Co., Ltd. |
| 254 | Shenzhen Digtec Technology Co., Ltd. |
| 255 | Shenzhen DNS Industries Co., Ltd. |
| 256 | Shenzhen DongShengXuRi Electronic Technology Co., Ltd. |
| 257 | Shenzhen EPQI Technology Co., Ltd. |
| 258 | Shenzhen Esorun Technology Co., Ltd. |
| 259 | Shenzhen Feihe Electronics Co., Ltd. |
| 260 | Shenzhen Firstar Battery Co., Ltd. |
| 261 | Shenzhen Future Charger Technology Co. Ltd. |
| 262 | SHENZHEN GTL TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 263 | Shenzhen HongBiao Certification & Testing Co., Ltd. |
| 264 | Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. |
| 265 | Shenzhen Isonteck Co., Ltd. |
| 266 | Shenzhen itian Technology Co., Ltd. |
| 267 | Shenzhen Jinxinwang Electronics Co. Ltd. |
| 268 | Shenzhen Joway Power Supply Co., Ltd. |
| 269 | Shenzhen Junlan Electronic Ltd |
| 270 | Shenzhen Kingminson Electronic Co., Ltd. |
| 271 | Shenzhen Kinlan Technology Company Limited |
| 272 | Shenzhen Lanhe Technologies Co., Ltd. |
| 273 | Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd |
| 274 | Shenzhen Mgctech Co., Ltd. |
| 275 | Shenzhen Microtest Co., Ltd. |
| 276 | Shenzhen OJD Technology Co., Ltd |
| 277 | Shenzhen Pilot Technology Co. Ltd. |
| 278 | Shenzhen Powerqi Technology Co. Ltd. |
| 279 | Shenzhen Reflying Electronic Co., Ltd. |
| 280 | Shenzhen Rihuida Electronics Co., Limited |
| 281 | Shenzhen Ruijing Industrial Co., Ltd. |
| 282 | ShenZhen ShuoYu Technology Co., Ltd. |
| 283 | Shenzhen Sinotek Technology Co., Ltd. |
| 284 | Shenzhen Smacat Electronic Technology Co., Ltd. |
| 285 | Shenzhen Soling Communication Technology Co., Ltd |
| 286 | Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd. |
| 287 | Shenzhen Topband Co., Ltd. |
| 288 | Shenzhen Trusda Industrial Co., Ltd. |
| 289 | Shenzhen Utopia Originality Technology Co., Ltd. |
| 290 | Shenzhen Vida |
| 291 | Shimano Inc. |
| 292 | Silergy Corp. |
| 293 | Silicon Mitus, Inc. |
| 294 | SK magic |
| 295 | Skytimes Green Energy CO., LTD. |
| 296 | SL Corporation |
| 297 | SONOS, INC. |
| 298 | Sonova |
| 299 | Sonova Consumer Hearing GmbH |
| 300 | Sony Group Corporation |
| 301 | Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
| 302 | Spark Connected |
| 303 | Spigen Korea Co., Ltd. |
| 304 | Stella Lighting Inc |
| 305 | STMicroelectronics International N.V. |
| 306 | Sumimoto Factory Co., Ltd. |
| 307 | Sunlike Technology Co.,Ltd. |
| 308 | Sunvalleytek International, Inc. |
| 309 | Superworld Electronics (S) Pte Ltd. |
| 310 | Suzhou Lingdao Electronic Technology Co., LTD |
| 311 | Syntek Semiconductor Co., Ltd. |
| 312 | Taiwan INPAQ Technology Co. Ltd. |
| 313 | Targus International LLC |
| 314 | Taurus Research and Development, SLU |
| 315 | TDK Corporation |
| 316 | Telephone Est Hong Kong Co., Ltd. |
| 317 | Ten Pao Electronics (Huizhou) Co., Ltd. |
| 318 | Texas Instruments |
| 319 | TF Semiconductor Solutions |
| 320 | The Fesco Group |
| 321 | THINKPLUS SEMICONDUCTOR CO., LTD. |
| 322 | Tiinlab Corporation |
| 323 | Tinychip Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. |
| 324 | Tokai Rika Co., Ltd. |
| 325 | Toppan Inc. |
| 326 | TTA (Telecommunications Technology Association) |
| 327 | TYLT, Inc. |
| 328 | U-Way Corporation |
| 329 | Ubivelox |
| 330 | Ugreen Group Limited |
| 331 | Vantage City Group Limited |
| 332 | Verizon Wireless |
| 333 | VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A S.. |
| 334 | Vivo Mobile Communication Co., Ltd |
| 335 | Voltraware Semiconductor Co., LTD |
| 336 | Weltrend Semiconductor, Inc. |
| 337 | Whirlpool Corporation |
| 338 | Wingtech Group (HongKong) Limited |
| 339 | Wireless Technology Co., Ltd. |
| 340 | WiTricity Corporation |
| 341 | WITS Co., Ltd. |
| 342 | WSAUD A/S |
| 343 | Wuhu Hongjing Electronics Co., Ltd. |
| 344 | Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG |
| 345 | Wuxi Chipown Microelectronics Co.,Ltd. |
| 346 | Wuxi LinePrinting Materials Co., Ltd. |
| 347 | Xentris Wireless |
| 348 | Xiamen Intretech Inc. |
| 349 | Xiamen Newyea Micro-electronics Technology Co., Ltd. |
| 350 | Xiaomi Communications |
| 351 | Xinji Technologies Ltd. |
| 352 | Yamaha Corporation |
| 353 | Yamaha Motor Europe NV |
| 354 | YANGZHOU OMNI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO LTD |
| 355 | Yulin Tech Co., Ltd. |
| 356 | Zebra Technologies Corporation |
| 357 | Zhejiang GeoforceChip Technology Co.,Ltd. |
| 358 | Zhejiang Teme Science and Technology Co., Ltd |
| 359 | Zhejiang TOPMB Electrical Lighting Co., Ltd. |
| 360 | ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD |
| 361 | Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. |
| 362 | Zhuhai iSmartware Technology Co., Ltd |
| 363 | Zimi Corporation |
| 364 | ZTE Corporation |
充电头网总结
相比于传统的有线充电,无线充电具有防水性强、避免接线口磨损、操作便捷、减少可视线的杂乱状态等优势。无线充电领域的应用也由最初的智能手机场景发展到汽车、智能家电和工业智造多种场景。预计在预测期内(2021-2027年),全球无线充电器市场将以19.8%的复合年增长率增长。其主要因素包括国家政策支持,清洁能源推广,移动通信技术的发展等,这都将为无线充电的发展提供新的机遇。
随着地球能源枯竭以及政府为实现环境可持续性而加大对电动汽车的努力,电动汽车的销量正在增加。在政府举措的帮助下,充电站正在快速建立,包括商场停车场、餐厅甚至城市外围。建设“无线充电系统”一直在建设中,WPC无线充电联盟成员类型丰富,涵盖了全产业链,未来无线充电功率有望大幅提升,应用场景多元化发展。
相关阅读:


https://www.chongdiantou.com/




